Helldivers 2: Полный список обновлений корабельных модулей и их цены
Helldivers 2 предоставляет игрокам массу возможностей для выбора при подготовке к новой миссии. Различные виды основного и дополнительного оружия, а также наборы брони и стратагемы позволят вам подобрать снаряжение для любой ситуации в игре. Кроме того, у вас есть модули корабля - постоянные улучшения, которые значительно повышают вашу эффективность в бою. Разница между прохождением первой миссии и разблокировкой всех модулей корабля просто ошеломляющая, поэтому эти улучшения играют решающую роль в прохождении всех трудностей игры.
Хотя игра позволяет вам увидеть, как работают все эти улучшения, она не дает вам никакого представления о том, сколько они стоят, пока вы не разблокируете предыдущий уровень в их разделе. В этой статье мы покажем вам полный список модулей корабля, а также их стоимость, чтобы вы могли легко составить план и выбрать те, которые вас интересуют.
Helldivers 2: Полный список модулей кораблей и цены на них
В настоящее время в Helldivers 2 имеется 6 различных разделов модулей корабля, в каждом из которых есть по 3 уникальных апгрейда - от улучшений стратагем до полезных опций, таких как увеличение дальности действия радара. Все эти обновления стоят определенное количество образцов, которые вы можете найти во время миссий на планетах Терминидов и Автоматонов.
Следует помнить, что каждое из этих улучшений можно приобрести, только если вы уже разблокировали предыдущий уровень в соответствующем разделе. Здесь представлен полный список обновлений корабельных модулей в Helldivers 2, а также информация о том, сколько образцов каждого из них стоит:
Патриотический административный центр
Здесь перечислены все корабельные модули, которые вы можете разблокировать в разделе "Патриотический административный центр":
Имя | Описание | Цена |
Лицензия на доступ к донатам | Ваше вспомогательное оружие развернуто с максимально возможным боезапасом. | Обычное: 60 Редкое: 0 Суперредкое: 0 |
Оптимизированный процесс запроса | Время восстановления приемов вашего вспомогательного оружия сокращается на 10%. | Обычное: 80 Редкое: 40 Суперредкое: 0 |
Ручные тележки | Время восстановления приемов вашего рюкзака сокращается на 10%. | Обычное: 80 Редкое: 60 Суперредкое: 5 |
Орбитальные пушки
Здесь представлены все модули кораблей, которые вы можете разблокировать в разделе "Орбитальные пушки":
Имя | Описание | Цена |
Взрывающаяся шрапнель | Ваши орбитальные стратагемы наносят увеличенный урон за пределами центра взрывов. | Обычное: 100 Редкое: 0 Суперредкое: 0 |
Больше оружия | Ваши стратегемы «Орбитальный обстрел» срабатывают еще один раз. | Обычное: 80 Редкое: 60 Суперредкое: 0 |
Загрузка с затвора в условиях невесомости | Время восстановления ваших орбитальных стратагем сокращается на 10%. | Обычное: 80 Редкое: 80 Суперредкое: 10 |
Ангар
Здесь представлены все корабельные модули, которые вы можете разблокировать в разделе "Ангар":
Имя | Описание | Цена |
Кокпит с жидкостной вентиляцией | Время восстановления ваших стратегем «Орел» сокращается на 10%. | Обычное: 80 Редкое: 0 Суперредкое: 0 |
Оплата труда экипажа за опасность | Время перевооружения ваших стратегем «Орел» сокращается на 10%. | Обычное: 80 Редкое: 40 Суперредкое: 0 |
Расширенный оружейный отсек | Стратагемы Орла можно использовать еще один раз за перевооружение. | Обычное: 80 Редкое: 80 Суперредкое: 10 |
Мост
Здесь представлены все корабельные модули, которые вы можете разблокировать в разделе "Мост":
Имя | Описание | Цена |
Обновление программного обеспечения для таргетинга | Дальность обзора мини-карты увеличивается на 50 метров. | Обычное: 60 Редкое: 0 Суперредкое: 0 |
Ядерный радар | Время перевооружения ваших стратегем «Орел» сокращается на 10%. | Обычное: 80 Редкое: 40 Суперредкое: 0 |
Усилитель руля | Вы можете управлять лучше и дальше, забрасывая Hellpod. | Обычное: 80 Редкое: 80 Суперредкое: 10 |
Инженерный отсек
Здесь представлены все модули кораблей, которые вы можете разблокировать в разделе "Инженерный отсек":
Имя | Описание | Цена |
Синтетические добавки | Время восстановления ваших стратагем «Страж», «Размещение» и «Пополнение запасов» сокращается на 10%. | Обычное: 60 Редкое: 10 Суперредкое: 0 |
Продвинутое строительство | Здоровье ваших стратагем «Страж» увеличено на 50%. | Обычное: 80 Редкое: 60 Суперредкое: 5 |
Система быстрого запуска | Ваши стратагемы мгновенно разворачиваются. | Обычное: 80 Редкое: 80 Суперредкое: 10 |
Мастерская робототехники
Здесь представлены все корабельные модули, которые вы можете разблокировать в разделе "Мастерская робототехники":
Имя | Описание | Цена |
Динамическое отслеживание | Время развертывания стратагем часовых уменьшено. | Обычное: 60 Редкое: 20 Суперредкое: 0 |
Амортизирующий гель | Количество боеприпасов в ваших стратагемах «Страж» увеличено на 50%. | Обычное: 60 Редкое: 40 Суперредкое: 5 |
Высококачественная смазка | Ваши турели вращаются быстрее, чтобы нацеливаться на новые вражеские цели. |
Обычное: 80 |
И это все различные обновления корабельных модулей, которые вы можете найти в Helldivers 2. Поскольку игра выходит уже несколько месяцев, мы, скорее всего, увидим новые дополнения в одном из ближайших патчей.